Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 3a | 8♣ | freecell | A♠ |
2 | 3b | 8♠ | freecell | - |
3 | 6c | 6♠ | freecell | - |
4 | 5d | 6♣ | freecell | A♣ |
5 | 36 | 10♦ | J♠ | - |
6 | 35 | 9♣ | 10♥ | 2♣ |
7 | 36 | 9♠ | 10♦ | - |
8 | 23 | 5♠ | empty column | - |
9 | 2h | 3♣ | home | - |
10 | 1h | 4♣ | home | 2♠ |
11 | 15 | 8♦ | 9♣ | - |
12 | 2h | 5♣ | home | - |
13 | dh | 6♣ | home | - |
14 | 8d | Q♠ | freecell | - |
15 | 86 | 8♥ | 9♠ | A♥ |
16 | 48 | Q♣ | K♦ | - |
17 | 48 | J♦ | Q♣ | - |
18 | 4h | 3♠ | home | - |
19 | 34 | 5♠ | 6♦ | - |
20 | 13 | 9♦ | empty column | - |
21 | a3 | 8♣ | 9♦ | - |
22 | 41 | 5♠-6♦ | 7♠ | - |
23 | 4a | K♣ | freecell | - |
24 | 43 | 7♦ | 8♣ | A♦-3♦ |
25 | c3 | 6♠ | 7♦ | - |
26 | 67 | 8♥-J♠ | Q♦ | 2♥ |
27 | 17 | 5♠-7♠ | 8♥ | - |
28 | 1h | 7♣ | home | - |
29 | b1 | 8♠ | 9♥ | - |
30 | 84 | J♦-K♦ | empty column | - |
31 | 21 | 7♥ | 8♠ | - |
32 | 52 | 8♦-10♥ | J♣ | 4♦ |
33 | 72 | 5♠-7♠ | 8♦ | - |
34 | 8h | 4♠ | home | 5♦ |
35 | 6b | K♥ | freecell | - |
36 | 76 | 8♥-J♠ | Q♥ | - |
37 | 78 | Q♦ | empty column | - |
38 | 74 | 10♠ | J♦ | - |
39 | 7c | 10♣ | freecell | 8♣-K♣, 6♦-K♦, 3♥-K♥, 5♠-K♠ |
Win |