Game 15382. Solution for mobilityware
Nr. | SN | Move cards | onto |
1 | 1a | Q♦ | freecell |
2 | 1b | Q♥ | freecell |
3 | 1h | A♣ | home |
4 | 21 | 4♥-5♣ | 6♦ |
5 | 2c | Q♠ | freecell |
6 | 2h | A♦ | home |
7 | 4d | 3♦ | freecell |
|
8 | c2 | Q♠ | K♦ |
9 | 8c | 4♦ | freecell |
10 | 84 | 5♥ | 6♠ |
11 | 8h | A♥ | home |
12 | 83 | 9♠ | 10♦ |
13 | 82 | J♥ | Q♠ |
14 | 8h | 2♦ | home |
15 | dh | 3♦ | home |
16 | ch | 4♦ | home |
17 | 28 | J♥-K♦ | empty column |
18 | 25 | 7♠ | 8♥ |
19 | 2h | A♠ | home |
20 | 32 | 9♠-10♦ | empty column |
21 | 52 | 7♠-8♥ | 9♠ |
22 | 12 | 4♥-6♦ | 7♠ |
23 | 78 | 10♣ | J♥ |
24 | 7h | 2♥ | home |
25 | 6c | 10♠ | freecell |
26 | 6h | 5♦ | home |
27 | 6h | 2♣ | home |
28 | 3d | 8♣ | freecell |
29 | 36 | 6♥ | 7♣ |
30 | 36 | 5♠ | 6♥ |
31 | 3h | 2♠ | home |
32 | 5h | 3♠ | home |
33 | 38 | 9♥ | 10♣ |
34 | 78 | 8♠ | 9♥ |
35 | 38 | 7♦ | 8♠ |
36 | 78 | 6♣ | 7♦ |
37 | b5 | Q♥ | K♠ |
38 | 75 | J♠ | Q♥ |
39 | 7h | 3♥ | home |
40 | 1h | 4♠ | home |
41 | 43 | 5♥-6♠ | empty column |
42 | 47 | 9♦ | empty column |
43 | 4b | Q♣ | freecell |
44 | 4h | 3♣ | home |
45 | 1h | 4♣ | home |
46 | 2h | 4♥ | home |
47 | 2h | 5♣ | home |
48 | 3h | 5♥ | home |
49 | 6h | 5♠ | home |
50 | 2h | 6♦ | home |
51 | 3h | 6♠ | home |
52 | 6h | 6♥ | home |
53 | 2h | 7♠ | home |
54 | 8h | 6♣ | home |
55 | 6h | 7♣ | home |
56 | 8h | 7♦ | home |
57 | 1h | 8♦ | home |
58 | 41 | 9♣ | empty column |
59 | 4h | 7♥ | home |
60 | dh | 8♣ | home |
61 | 2h | 8♥ | home |
62 | 1h | 9♣ | home |
63 | 8h | 8♠ | home |
64 | 2h | 9♠ | home |
65 | 7h | 9♦ | home |
66 | 2h | 10♦ | home |
67 | 8h | 9♥ | home |
68 | ch | 10♠ | home |
69 | 8h | 10♣ | home |
70 | 57 | J♠-K♠ | empty column |
71 | 5c | K♥ | freecell |
72 | 5d | J♣ | freecell |
73 | 5h | 10♥ | home |
74 | dh | J♣ | home |
75 | 7h | J♠ | home |
76 | 8h | J♥ | home |
77 | 7h | Q♥ | home |
78 | 6d | K♣ | freecell |
79 | 6h | J♦ | home |
80 | ah | Q♦ | home |
81 | bh | Q♣ | home |
82 | dh | K♣ | home |
83 | 8h | Q♠ | home |
84 | ch | K♥ | home |
85 | 7h | K♠ | home |
86 | 8h | K♦ | home |
Win |