Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 8a | K♦ | freecell | A♣ |
2 | 2b | 6♥ | freecell | - |
3 | 28 | 4♣ | 5♥ | - |
4 | 27 | 5♣ | 6♦ | A♥ |
5 | 28 | 3♥ | 4♣ | - |
6 | 5c | K♠ | freecell | - |
7 | 52 | 10♦ | J♣ | A♠-2♠ |
8 | 67 | 4♦ | 5♣ | 2♥ |
9 | 6d | 8♥ | freecell | - |
10 | 64 | 10♠ | J♦ | - |
11 | 62 | 9♠ | 10♦ | - |
12 | d2 | 8♥ | 9♠ | - |
13 | 46 | 10♠-J♦ | empty column | - |
14 | 4d | J♠ | freecell | - |
15 | 54 | 7♦ | 8♣ | 2♣, 3♥ |
16 | 56 | 9♥ | 10♠ | - |
17 | 46 | 7♦-8♣ | 9♥ | - |
18 | 42 | 7♣ | 8♥ | - |
19 | c5 | K♠ | empty column | - |
20 | 45 | Q♦ | K♠ | - |
21 | 46 | 6♣ | 7♦ | - |
22 | 86 | 4♣-5♥ | 6♣ | - |
23 | 8h | 4♥ | home | - |
24 | 83 | Q♥ | K♣ | - |
25 | d3 | J♠ | Q♥ | - |
26 | 24 | 7♣-8♥ | 9♣ | - |
27 | 74 | 4♦-6♦ | 7♣ | - |
28 | 76 | 3♦ | 4♣ | - |
29 | 25 | 9♠-J♣ | Q♦ | - |
30 | 2h | 3♠ | home | - |
31 | 32 | J♠-K♣ | empty column | - |
32 | 3c | 9♦ | freecell | - |
33 | 32 | 10♥ | J♠ | - |
34 | 34 | 3♣ | 4♦ | - |
35 | 3h | 4♠ | home | - |
36 | 73 | 5♦ | 6♠ | - |
37 | 17 | J♥ | Q♠ | - |
38 | 85 | 8♦ | 9♠ | - |
39 | 18 | 7♥ | 8♠ | - |
40 | 38 | 5♦-6♠ | 7♥ | - |
41 | 34 | 2♦ | 3♣ | - |
42 | 13 | K♥ | empty column | - |
43 | 73 | J♥-Q♠ | K♥ | - |
44 | 13 | 10♣ | J♥ | - |
45 | 1d | Q♣ | freecell | 3♣-K♣, A♦-K♦, 5♥-K♥, 5♠-K♠ |
Win |