Game 26328. Solution for mobilityware
Nr. | SN | Move cards | onto |
1 | 3a | 9♠ | freecell |
2 | 3h | A♥ | home |
3 | 5h | A♣ | home |
4 | 3h | 2♣ | home |
5 | 7h | A♠ | home |
6 | 3h | 2♠ | home |
7 | 7h | A♦ | home |
|
8 | a3 | 9♠ | 10♥ |
9 | 23 | 8♥ | 9♠ |
10 | 8a | 4♠ | freecell |
11 | 7b | 4♦ | freecell |
12 | 78 | 8♣ | 9♦ |
13 | 7h | 2♥ | home |
14 | 58 | 7♦ | 8♣ |
15 | 5c | Q♣ | freecell |
16 | 5h | 3♥ | home |
17 | 5h | 2♦ | home |
18 | 2h | 3♦ | home |
19 | 4d | 4♥ | freecell |
20 | 4h | 3♣ | home |
21 | 6h | 4♣ | home |
22 | 6h | 3♠ | home |
23 | ah | 4♠ | home |
24 | bh | 4♦ | home |
25 | dh | 4♥ | home |
26 | 4a | 7♥ | freecell |
27 | 4h | 5♦ | home |
28 | 42 | 10♦ | J♠ |
29 | 84 | 7♦-9♦ | 10♣ |
30 | 8h | 5♥ | home |
31 | 74 | 6♠ | 7♦ |
32 | 27 | 10♦-J♠ | empty column |
33 | 23 | 7♠ | 8♥ |
34 | 2b | 9♥ | freecell |
35 | 2h | 5♠ | home |
36 | 4h | 6♠ | home |
37 | 1d | 8♦ | freecell |
38 | 1h | 5♣ | home |
39 | 2h | 6♦ | home |
40 | 82 | K♥ | empty column |
41 | 8h | 6♥ | home |
42 | 3h | 7♠ | home |
43 | 8h | 6♣ | home |
44 | ah | 7♥ | home |
45 | 1h | 7♣ | home |
46 | 3h | 8♥ | home |
47 | 4h | 7♦ | home |
48 | dh | 8♦ | home |
49 | 4h | 8♣ | home |
50 | 6a | K♦ | freecell |
51 | 6h | 9♣ | home |
52 | 18 | Q♥-K♣ | empty column |
53 | 1h | 8♠ | home |
54 | bh | 9♥ | home |
55 | 3h | 9♠ | home |
56 | 3h | 10♥ | home |
57 | 4h | 9♦ | home |
58 | 4h | 10♣ | home |
59 | 6h | 10♠ | home |
60 | 1h | J♥ | home |
61 | 7h | 10♦ | home |
62 | 3h | J♦ | home |
63 | 3h | J♣ | home |
64 | ch | Q♣ | home |
65 | 7h | J♠ | home |
66 | 4h | Q♠ | home |
67 | 6h | Q♦ | home |
68 | ah | K♦ | home |
69 | 8h | Q♥ | home |
70 | 2h | K♥ | home |
71 | 5h | K♠ | home |
72 | 8h | K♣ | home |
Win |