Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 2a | 2♥ | freecell | A♣ |
2 | 2b | K♠ | freecell | 2♣ |
3 | 2c | 5♠ | freecell | - |
4 | 21 | J♣ | Q♥ | - |
5 | 2d | 9♥ | freecell | - |
6 | 2h | 3♣ | home | - |
7 | 62 | K♦ | empty column | - |
8 | 62 | Q♠ | K♦ | - |
9 | 52 | J♦ | Q♠ | - |
10 | 45 | 7♥ | 8♠ | - |
11 | 65 | 6♣ | 7♥ | A♥-2♥ |
12 | 8h | 4♣ | home | - |
13 | 8a | 7♦ | freecell | - |
14 | 86 | 8♦ | 9♠ | A♦ |
15 | 46 | 7♠ | 8♦ | - |
16 | 46 | 6♦ | 7♠ | - |
17 | c6 | 5♠ | 6♦ | - |
18 | 4c | 3♦ | freecell | - |
19 | 41 | 10♥ | J♣ | - |
20 | 42 | 10♣ | J♦ | - |
21 | 4h | 5♣ | home | - |
22 | d2 | 9♥ | 10♣ | - |
23 | 52 | 6♣-8♠ | 9♥ | - |
24 | b4 | K♠ | empty column | - |
25 | 14 | 10♥-Q♥ | K♠ | - |
26 | 1b | Q♦ | freecell | - |
27 | 15 | 5♥ | 6♠ | - |
28 | 12 | 5♦ | 6♣ | - |
29 | 1d | 10♦ | freecell | A♠-2♠ |
30 | 8h | 3♠ | home | - |
31 | 8h | 4♠ | home | - |
32 | 31 | K♣ | empty column | - |
33 | 38 | K♥ | empty column | 3♥ |
34 | 38 | Q♣ | K♥ | 4♥-5♥ |
35 | 78 | J♥ | Q♣ | - |
36 | 7h | 6♥ | home | - |
37 | b1 | Q♦ | K♣ | - |
38 | 7b | 8♥ | freecell | 6♣, 2♦-7♦, 7♥, 5♠-8♠ |
39 | 64 | 8♦-9♠ | 10♥ | 7♣-8♣, 8♦-9♦, 8♥-9♥, 9♠ |
40 | 5a | J♠ | freecell | 9♣-K♣, 10♦-K♦, 10♥-K♥, 10♠-K♠ |
Win |