Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 3a | 2♥ | freecell | A♦-2♦ |
2 | 31 | 7♥ | 8♣ | - |
3 | 3b | 7♣ | freecell | - |
4 | 3c | K♥ | freecell | A♣ |
5 | 58 | 9♠ | 10♥ | - |
6 | 4d | J♦ | freecell | - |
7 | 45 | 6♦ | 7♠ | 2♣ |
8 | 3h | 3♣ | home | - |
9 | 38 | 8♥ | 9♠ | - |
10 | 58 | 6♦-7♠ | 8♥ | - |
11 | c3 | K♥ | empty column | - |
12 | 4c | 4♥ | freecell | - |
13 | 43 | Q♠ | K♥ | - |
14 | d3 | J♦ | Q♠ | - |
15 | 43 | 10♣ | J♦ | A♠ |
16 | 73 | 9♥ | 10♣ | - |
17 | 13 | 7♥-8♣ | 9♥ | - |
18 | 23 | 6♠ | 7♥ | 2♠ |
19 | 24 | J♥ | empty column | - |
20 | 25 | J♣ | Q♥ | - |
21 | 27 | 3♥ | 4♣ | - |
22 | 2d | 8♠ | freecell | A♥-3♥ |
23 | 7h | 4♣ | home | - |
24 | 71 | 8♦ | 9♣ | - |
25 | 72 | K♠ | empty column | - |
26 | 74 | 10♠ | J♥ | 3♦ |
27 | 52 | J♣-Q♥ | K♠ | - |
28 | b1 | 7♣ | 8♦ | - |
29 | 82 | 6♦-10♥ | J♣ | - |
30 | 17 | 7♣-9♣ | empty column | - |
31 | 14 | 9♦ | 10♠ | - |
32 | 1a | 4♠ | freecell | - |
33 | 17 | 6♥ | 7♣ | - |
34 | 13 | 5♦ | 6♠ | 4♥, 3♠-4♠ |
35 | 61 | K♣ | empty column | - |
36 | 6a | 10♦ | freecell | - |
37 | 65 | Q♣ | K♦ | - |
38 | 6b | Q♦ | freecell | 5♣, 4♦-6♦, 5♠ |
39 | 8h | 7♦ | home | 5♥-6♥, 6♠-7♠ |
40 | 58 | Q♣-K♦ | empty column | 6♣-K♣, 8♦-K♦, 7♥-K♥, 8♠-K♠ |
Win |