Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 5a | 7♠ | freecell | A♦-2♦ |
2 | 8b | J♣ | freecell | - |
3 | 8c | J♠ | freecell | - |
4 | 85 | 10♠ | J♦ | - |
5 | 8d | K♥ | freecell | A♣ |
6 | d8 | K♥ | empty column | - |
7 | 6d | 2♠ | freecell | 2♣ |
8 | 36 | 4♥ | 5♣ | - |
9 | 38 | Q♠ | K♥ | - |
10 | c3 | J♠ | Q♦ | - |
11 | 58 | 10♠-J♦ | Q♠ | - |
12 | 5c | 8♠ | freecell | - |
13 | 54 | 5♠ | 6♦ | - |
14 | 58 | 9♦ | 10♠ | - |
15 | c8 | 8♠ | 9♦ | - |
16 | 35 | J♠-Q♦ | empty column | - |
17 | 34 | 4♦ | 5♠ | - |
18 | 38 | 7♥ | 8♠ | - |
19 | 37 | 4♣ | 5♦ | - |
20 | 23 | 2♥ | 3♠ | - |
21 | 28 | 6♠ | 7♥ | - |
22 | 78 | 4♣-5♦ | 6♠ | - |
23 | 36 | 2♥-3♠ | 4♥ | - |
24 | 23 | K♠ | empty column | A♠-2♠ |
25 | 53 | J♠-Q♦ | K♠ | - |
26 | 17 | 8♣ | 9♥ | - |
27 | 15 | 7♣ | empty column | - |
28 | 45 | 4♦-6♦ | 7♣ | - |
29 | 4c | Q♥ | freecell | - |
30 | 4d | 10♣ | freecell | 3♦ |
31 | 48 | 3♥ | 4♣ | - |
32 | 24 | 5♥ | 6♣ | - |
33 | 2h | 3♣ | home | - |
34 | 12 | 9♣ | 10♥ | - |
35 | d1 | 10♣ | J♥ | - |
36 | 23 | 9♣-10♥ | J♠ | - |
37 | 12 | 10♣-J♥ | empty column | 4♣-5♣, 4♦, A♥-4♥, 3♠ |
38 | 72 | 8♣-9♥ | 10♣ | - |
39 | 7d | Q♣ | freecell | 6♣-7♣, 5♦-6♦, 5♥-7♥, 4♠-7♠ |
40 | 65 | 10♦ | empty column | - |
41 | 6a | K♣ | freecell | 8♣-K♣, 7♦-K♦, 8♥-K♥, 8♠-K♠ |
Win |