Game 52529. Solution for mobilityware
Nr. | SN | Move cards | onto |
1 | 3a | K♠ | freecell |
2 | 3h | A♣ | home |
3 | 8h | A♥ | home |
4 | 8b | 7♣ | freecell |
5 | 4c | K♣ | freecell |
6 | 43 | Q♣ | K♦ |
7 | 4d | 3♣ | freecell |
|
8 | 48 | 9♣ | 10♦ |
9 | 41 | 4♠ | 5♦ |
10 | 43 | J♥ | Q♣ |
11 | 4h | A♠ | home |
12 | 71 | 3♦ | 4♠ |
13 | 7h | 2♠ | home |
14 | 72 | 5♥ | 6♣ |
15 | 75 | 6♥ | 7♠ |
16 | 57 | 6♥-7♠ | 8♦ |
17 | 5h | 3♠ | home |
18 | 5h | A♦ | home |
19 | 25 | 5♥-6♣ | 7♥ |
20 | 67 | 5♠ | 6♥ |
21 | 64 | J♠ | empty column |
22 | d2 | 3♣ | 4♥ |
23 | 84 | 9♣-10♦ | J♠ |
24 | 8h | 2♦ | home |
25 | 8d | K♥ | freecell |
26 | 8h | 2♣ | home |
27 | 1h | 3♦ | home |
28 | 27 | 3♣-4♥ | 5♠ |
29 | 23 | 10♣ | J♥ |
30 | 28 | 5♣ | empty column |
31 | 23 | 9♦ | 10♣ |
32 | 2h | 2♥ | home |
33 | 6h | 3♥ | home |
34 | 1h | 4♠ | home |
35 | 7h | 3♣ | home |
36 | 2h | 4♦ | home |
37 | 7h | 4♥ | home |
38 | 7h | 5♠ | home |
39 | 6h | 6♠ | home |
40 | 62 | 6♦ | empty column |
41 | 6h | 4♣ | home |
42 | 1h | 5♦ | home |
43 | 5h | 5♥ | home |
44 | 8h | 5♣ | home |
45 | 2h | 6♦ | home |
46 | 5h | 6♣ | home |
47 | 7h | 6♥ | home |
48 | bh | 7♣ | home |
49 | 5h | 7♥ | home |
50 | 7h | 7♠ | home |
51 | 12 | 10♠ | empty column |
52 | 1h | 7♦ | home |
53 | 5h | 8♠ | home |
54 | 5h | 8♥ | home |
55 | 7h | 8♦ | home |
56 | 7h | 8♣ | home |
57 | 3h | 9♦ | home |
58 | 4h | 9♣ | home |
59 | 15 | Q♠ | empty column |
60 | 35 | 10♣-J♥ | Q♠ |
61 | 36 | Q♣-K♦ | empty column |
62 | 37 | J♦ | empty column |
63 | 3h | 9♥ | home |
64 | 5h | 10♣ | home |
65 | 38 | Q♦ | empty column |
66 | 3h | 9♠ | home |
67 | 1h | 10♥ | home |
68 | 2h | 10♠ | home |
69 | 4h | 10♦ | home |
70 | 4h | J♠ | home |
71 | 5h | J♥ | home |
72 | 7h | J♦ | home |
73 | 5h | Q♠ | home |
74 | 1b | Q♥ | freecell |
75 | 1h | J♣ | home |
76 | bh | Q♥ | home |
77 | 6h | Q♣ | home |
78 | dh | K♥ | home |
79 | 8h | Q♦ | home |
80 | ah | K♠ | home |
81 | ch | K♣ | home |
82 | 6h | K♦ | home |
Win |