Game 5876. Solution for mobilityware
Nr. | SN | Move cards | onto |
1 | 6a | 4♦ | freecell |
2 | 1h | A♦ | home |
3 | 2h | A♥ | home |
4 | 2h | 2♥ | home |
5 | 67 | 6♦ | 7♠ |
6 | 6h | A♠ | home |
7 | 4h | 3♥ | home |
|
8 | 4h | A♣ | home |
9 | 4b | J♠ | freecell |
10 | 4c | 10♥ | freecell |
11 | 5h | 4♥ | home |
12 | 5h | 2♣ | home |
13 | 5h | 2♦ | home |
14 | 53 | 6♣ | 7♥ |
15 | 16 | 10♣ | J♦ |
16 | 1h | 2♠ | home |
17 | 1h | 3♦ | home |
18 | 1h | 3♣ | home |
19 | 46 | 9♦ | 10♣ |
20 | 4h | 3♠ | home |
21 | ah | 4♦ | home |
22 | 8a | K♦ | freecell |
23 | c4 | 10♥ | J♣ |
24 | 84 | 9♣ | 10♥ |
25 | 8h | 4♣ | home |
26 | 5h | 5♣ | home |
27 | 54 | 8♥ | 9♣ |
28 | 65 | 9♦-J♦ | empty column |
29 | 6h | 4♠ | home |
30 | 8h | 5♦ | home |
31 | 25 | 8♠ | 9♦ |
32 | 35 | 6♣-7♥ | 8♠ |
33 | 3h | 5♥ | home |
34 | 3h | 5♠ | home |
35 | 2h | 6♥ | home |
36 | 2h | 6♠ | home |
37 | 5h | 6♣ | home |
38 | 5h | 7♥ | home |
39 | 7h | 6♦ | home |
40 | 2h | 7♣ | home |
41 | 7h | 7♠ | home |
42 | 4h | 8♥ | home |
43 | 7c | K♣ | freecell |
44 | 72 | J♥-Q♣ | K♥ |
45 | 7d | 8♣ | freecell |
46 | 7h | 7♦ | home |
47 | dh | 8♣ | home |
48 | 3h | 8♦ | home |
49 | 4h | 9♣ | home |
50 | 5h | 8♠ | home |
51 | 3h | 9♥ | home |
52 | 5h | 9♦ | home |
53 | 5h | 10♣ | home |
54 | 8h | 9♠ | home |
55 | 4h | 10♥ | home |
56 | 37 | Q♠ | empty column |
57 | 3h | 10♦ | home |
58 | 4h | J♣ | home |
59 | 1d | K♠ | freecell |
60 | 1h | 10♠ | home |
61 | bh | J♠ | home |
62 | 2h | J♥ | home |
63 | 5h | J♦ | home |
64 | 2h | Q♣ | home |
65 | 6h | Q♥ | home |
66 | 7h | Q♠ | home |
67 | 2h | K♥ | home |
68 | 8h | Q♦ | home |
69 | ah | K♦ | home |
70 | ch | K♣ | home |
71 | dh | K♠ | home |
Win |