Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 3a | Q♦ | freecell | - |
2 | 3b | 9♥ | freecell | - |
3 | 37 | Q♠ | K♦ | - |
4 | 31 | 8♣ | 9♦ | - |
5 | 3c | K♠ | freecell | - |
6 | 3d | 4♥ | freecell | A♠-2♠ |
7 | d2 | 4♥ | 5♠ | - |
8 | 13 | 8♣-9♦ | empty column | - |
9 | 43 | 6♣-7♥ | 8♣ | - |
10 | 1h | 3♠ | home | - |
11 | 5h | 4♠ | home | - |
12 | 15 | 10♥ | J♣ | - |
13 | 18 | 6♥ | 7♣ | - |
14 | 2d | 4♥ | freecell | - |
15 | 2h | 5♠ | home | - |
16 | 4h | 6♠ | home | - |
17 | 14 | 10♦ | J♠ | A♦ |
18 | 15 | 9♣ | 10♥ | - |
19 | b2 | 9♥ | 10♣ | - |
20 | 71 | Q♠-K♦ | empty column | - |
21 | 71 | J♦ | Q♠ | - |
22 | 7b | Q♥ | freecell | A♥ |
23 | 73 | 5♥ | 6♣ | A♣ |
24 | 6h | 7♠ | home | 2♥ |
25 | b7 | Q♥ | empty column | - |
26 | 47 | 10♦-J♠ | Q♥ | - |
27 | 21 | 9♥-10♣ | J♦ | - |
28 | 24 | 3♣ | 4♦ | - |
29 | 2h | 3♥ | home | 2♦ |
30 | a2 | Q♦ | K♣ | - |
31 | 52 | 9♣-J♣ | Q♦ | - |
32 | 52 | 8♦ | 9♣ | - |
33 | 82 | 6♥-7♣ | 8♦ | - |
34 | 8h | 8♠ | home | - |
35 | 87 | 9♠ | 10♦ | - |
36 | 87 | 8♥ | 9♠ | - |
37 | 6h | 3♦ | home | - |
38 | 46 | 3♣-4♦ | 5♣ | - |
39 | 43 | 4♣ | 5♥ | - |
40 | 64 | 3♣-5♣ | 6♦ | - |
41 | 5a | K♥ | freecell | - |
42 | 56 | J♥ | Q♣ | 2♣-5♣, 4♦, 4♥-6♥ |
43 | 86 | 10♠ | J♥ | 6♣-7♣, 5♦-6♦, 7♥-8♥ |
44 | 68 | 10♠-Q♣ | empty column | 8♣-K♣, 7♦-K♦, 9♥-K♥, 9♠-K♠ |
Win |