Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 7a | 9♥ | freecell | A♥-2♥ |
2 | 3b | 4♣ | freecell | - |
3 | 3c | J♦ | freecell | - |
4 | 35 | 8♣ | 9♦ | - |
5 | 65 | 7♥ | 8♣ | A♣ |
6 | 1d | K♣ | freecell | - |
7 | 16 | Q♥ | K♠ | - |
8 | 36 | J♠ | Q♥ | - |
9 | b3 | 4♣ | 5♦ | - |
10 | 1b | 6♦ | freecell | - |
11 | 17 | 2♦ | 3♣ | - |
12 | 15 | 6♣ | 7♥ | A♦-2♦, A♠ |
13 | 81 | K♥ | empty column | - |
14 | 81 | Q♣ | K♥ | - |
15 | c1 | J♦ | Q♣ | - |
16 | 81 | 10♠ | J♦ | - |
17 | a1 | 9♥ | 10♠ | - |
18 | 51 | 6♣-8♣ | 9♥ | - |
19 | 5a | 9♦ | freecell | - |
20 | 84 | 8♥ | 9♣ | - |
21 | 85 | 4♥ | 5♣ | 2♣-3♣ |
22 | 28 | 9♠ | empty column | - |
23 | 28 | 8♦ | 9♠ | - |
24 | 2h | 3♦ | home | - |
25 | 52 | 4♥-5♣ | 6♥ | - |
26 | 5c | Q♠ | freecell | - |
27 | 3h | 4♣ | home | - |
28 | 53 | 4♠ | 5♦ | 4♦, 2♠-3♠ |
29 | 3h | 4♠ | home | 5♦ |
30 | 35 | 6♠ | 7♦ | - |
31 | c7 | Q♠ | K♦ | - |
32 | bh | 6♦ | home | - |
33 | 63 | J♠-K♠ | empty column | - |
34 | 6h | 5♠ | home | - |
35 | 6b | 10♣ | freecell | 5♣, 3♥-4♥ |
36 | 46 | 8♥-9♣ | empty column | - |
37 | 4c | 7♠ | freecell | 6♣, 7♦, 5♥-7♥, 6♠-7♠ |
38 | 4c | Q♦ | freecell | - |
39 | 45 | 10♥ | empty column | 8♠ |
40 | 23 | 10♦ | J♠ | 7♣-K♣, 8♦-K♦, 8♥-K♥, 9♠-K♠ |
Win |