Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 8a | 8♥ | freecell | A♣ |
2 | 86 | Q♣ | K♦ | - |
3 | 3b | Q♥ | freecell | - |
4 | 2c | K♥ | freecell | 2♣, A♠ |
5 | 23 | 3♦ | 4♠ | - |
6 | 26 | J♥ | Q♣ | - |
7 | 26 | 10♠ | J♥ | - |
8 | 18 | 6♠ | 7♦ | - |
9 | 48 | 5♦ | 6♠ | - |
10 | 38 | 3♦-4♠ | 5♦ | - |
11 | 24 | 4♦ | 5♣ | - |
12 | 32 | 6♦ | empty column | - |
13 | 37 | 10♦ | J♠ | - |
14 | 31 | 10♣-J♦ | Q♠ | A♦ |
15 | 42 | 4♦-5♣ | 6♦ | - |
16 | 4d | 10♥ | freecell | 2♦ |
17 | 53 | 8♦ | empty column | - |
18 | 54 | Q♦ | K♣ | - |
19 | 51 | 9♥ | 10♣ | - |
20 | 53 | 7♠ | 8♦ | - |
21 | 8h | 3♦ | home | - |
22 | 58 | 3♥ | 4♠ | 2♠ |
23 | 74 | 10♦-J♠ | Q♦ | - |
24 | 75 | 5♠ | empty column | A♥ |
25 | 57 | 5♠ | 6♥ | - |
26 | 2h | 4♦ | home | - |
27 | 23 | 5♣-6♦ | 7♠ | - |
28 | c2 | K♥ | empty column | - |
29 | 12 | 9♥-Q♠ | K♥ | 2♥-3♥ |
30 | 81 | 4♠-5♦ | 6♣ | - |
31 | 82 | 6♠-8♠ | 9♥ | - |
32 | 75 | 5♠-6♥ | empty column | 3♣ |
33 | b7 | Q♥ | K♠ | - |
34 | 87 | J♣ | Q♥ | - |
35 | d7 | 10♥ | J♣ | - |
36 | 68 | 10♠-K♦ | empty column | - |
37 | 16 | 4♠-6♣ | 7♥ | 4♣ |
38 | 1h | 4♥ | home | 5♣ |
39 | 61 | 4♠-7♥ | 8♣ | - |
40 | 68 | 9♦ | 10♠ | 5♦-6♦, 3♠-5♠ |
41 | 18 | 6♣-8♣ | 9♦ | - |
42 | 41 | 10♦-K♣ | empty column | - |
43 | 4b | 7♣ | freecell | 6♣-K♣, 7♦-K♦, 5♥-K♥, 6♠-K♠ |
Win |