Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 41 | 7♥ | 8♣ | A♦, A♠-2♠ |
2 | 7h | 3♠ | home | - |
3 | 78 | Q♦ | K♠ | - |
4 | 73 | 6♣ | 7♦ | - |
5 | 76 | 10♠ | J♥ | - |
6 | 26 | 9♦ | 10♠ | - |
7 | 25 | 10♥ | J♣ | 2♦ |
8 | 7h | 3♦ | home | - |
9 | 73 | 5♦ | 6♣ | - |
10 | 16 | 7♥-8♣ | 9♦ | - |
11 | 41 | 7♠ | 8♥ | - |
12 | 36 | 5♦-6♣ | 7♥ | - |
13 | 46 | 4♣ | 5♦ | - |
14 | 24 | 4♥ | 5♣ | - |
15 | 27 | 10♦ | empty column | - |
16 | 25 | 9♠ | 10♥ | A♥ |
17 | 15 | 7♠-8♥ | 9♠ | - |
18 | 12 | 5♠ | empty column | - |
19 | 17 | 9♣ | 10♦ | - |
20 | 15 | 6♦ | 7♠ | - |
21 | 16 | 3♥ | 4♣ | - |
22 | 18 | J♠ | Q♦ | - |
23 | 78 | 9♣-10♦ | J♠ | - |
24 | 45 | 4♥-5♣ | 6♦ | - |
25 | 4h | 4♦ | home | - |
26 | 34 | 7♦ | 8♠ | - |
27 | 67 | 3♥-4♣ | empty column | - |
28 | 64 | 5♦-6♣ | 7♦ | - |
29 | 63 | 7♥-8♣ | 9♥ | - |
30 | 43 | 5♦-6♣ | 7♥ | - |
31 | 73 | 3♥-4♣ | 5♦ | - |
32 | 67 | 9♦-10♠ | empty column | - |
33 | 47 | 7♦-8♠ | 9♦ | - |
34 | 61 | J♥ | empty column | - |
35 | 64 | Q♥ | K♣ | - |
36 | 6h | 4♠ | home | - |
37 | 16 | J♥ | Q♠ | - |
38 | 2h | 5♠ | home | - |
39 | 72 | 7♦-8♠ | empty column | - |
40 | 76 | 9♦-10♠ | J♥ | - |
41 | 26 | 7♦-8♠ | 9♦ | - |
42 | 36 | 3♥-6♣ | 7♦ | - |
43 | 31 | 7♥-9♥ | empty column | - |
44 | 84 | 9♣-J♠ | Q♥ | - |
45 | 87 | Q♦-K♠ | empty column | A♣ |
46 | 3h | 6♠ | home | - |
47 | 32 | Q♣ | empty column | 2♣ |
48 | 38 | 6♥ | 7♣ | - |
49 | 34 | 8♦ | 9♣ | - |
50 | 84 | 6♥-7♣ | 8♦ | - |
51 | 54 | 4♥-5♣ | 6♥ | - |
52 | 83 | 10♣ | empty column | 2♥-3♥ |
53 | 82 | J♦ | Q♣ | - |
54 | 32 | 10♣ | J♦ | - |
55 | 12 | 7♥-9♥ | 10♣ | - |
56 | 58 | 6♦-8♥ | empty column | - |
57 | 57 | 9♠-J♣ | Q♦ | - |
58 | 53 | K♦ | empty column | 3♣-K♣, 5♦-K♦, 4♥-K♥, 7♠-K♠ |
Win |