Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 7a | K♥ | freecell | A♣ |
2 | 16 | J♣ | Q♥ | - |
3 | 1b | J♥ | freecell | - |
4 | 17 | 4♠ | 5♥ | - |
5 | 61 | J♣-Q♥ | K♣ | - |
6 | 6c | Q♦ | freecell | 2♣ |
7 | 65 | 7♦ | 8♠ | - |
8 | 85 | 6♠ | 7♦ | A♦ |
9 | 75 | 4♠-5♥ | 6♠ | - |
10 | 36 | 4♥ | 5♣ | - |
11 | 26 | 3♠ | 4♥ | - |
12 | 2d | K♦ | freecell | - |
13 | b2 | J♥ | Q♠ | - |
14 | 86 | 2♥ | 3♠ | - |
15 | 8b | J♠ | freecell | - |
16 | 82 | 10♠ | J♥ | - |
17 | 85 | 3♦ | 4♠ | - |
18 | c8 | Q♦ | empty column | - |
19 | b8 | J♠ | Q♦ | - |
20 | 4b | 4♦ | freecell | - |
21 | 4c | 3♥ | freecell | - |
22 | 43 | 7♣ | 8♥ | - |
23 | 48 | 10♦ | J♠ | - |
24 | 78 | 9♣ | 10♦ | - |
25 | c4 | 3♥ | 4♣ | - |
26 | 38 | 7♣-8♥ | 9♣ | - |
27 | 3c | 8♣ | freecell | - |
28 | 35 | 2♠ | 3♦ | - |
29 | 3h | 3♣ | home | - |
30 | 32 | 9♥ | 10♠ | - |
31 | c3 | 8♣ | 9♦ | - |
32 | 4c | 3♥ | freecell | - |
33 | 4h | 4♣ | home | - |
34 | 24 | 9♥ | 10♣ | - |
35 | 34 | 8♣ | 9♥ | - |
36 | 32 | 9♦ | 10♠ | - |
37 | b3 | 4♦ | empty column | - |
38 | 63 | 2♥-3♠ | 4♦ | - |
39 | 6b | 4♥ | freecell | - |
40 | 6h | 5♣ | home | - |
41 | a6 | K♥ | empty column | - |
42 | 7a | 9♠ | freecell | - |
43 | 7h | 6♣ | home | A♥-2♥ |
44 | ch | 3♥ | home | - |
45 | bh | 4♥ | home | - |
46 | 47 | 8♣-10♣ | empty column | 2♦ |
47 | 57 | 2♠-7♦ | 8♣ | - |
48 | 52 | 8♠ | 9♦ | - |
49 | 26 | 8♠-Q♠ | K♥ | - |
50 | 28 | 6♦ | 7♣ | - |
51 | 58 | 5♠ | 6♦ | - |
52 | 14 | J♣-K♣ | empty column | - |
53 | 54 | 10♥ | J♣ | - |
54 | 5b | K♠ | freecell | 7♣-8♣, 3♦-7♦, 5♥-9♥, A♠-8♠ |
55 | 1c | Q♣ | freecell | 9♣-K♣, 8♦-K♦, 10♥-K♥, 9♠-K♠ |
Win |