Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 8a | K♣ | freecell | - |
2 | 8b | 10♦ | freecell | - |
3 | 8c | 10♠ | freecell | - |
4 | 38 | 6♦ | 7♣ | A♦ |
5 | 3d | 8♦ | freecell | A♠ |
6 | d3 | 8♦ | 9♠ | - |
7 | 83 | 6♦-7♣ | 8♦ | 2♠ |
8 | 67 | Q♣ | K♥ | - |
9 | 56 | 2♣ | 3♥ | - |
10 | 5h | 3♠ | home | - |
11 | 2d | 6♥ | freecell | - |
12 | 12 | 4♣ | 5♥ | - |
13 | 85 | 2♥ | 3♣ | - |
14 | 21 | 4♣-5♥ | 6♣ | - |
15 | 61 | 2♣-3♥ | 4♣ | - |
16 | c8 | 10♠ | empty column | - |
17 | 28 | 9♥ | 10♠ | 2♦ |
18 | 4h | 3♦ | home | - |
19 | 36 | 6♦-7♣ | 8♥ | - |
20 | 4c | K♠ | freecell | - |
21 | 42 | 8♣ | 9♦ | - |
22 | 46 | 5♠ | 6♦ | - |
23 | b4 | 10♦ | J♠ | - |
24 | 34 | 8♦-9♠ | 10♦ | A♣-2♣ |
25 | 32 | 7♥ | 8♣ | - |
26 | 12 | 3♥-6♣ | 7♥ | - |
27 | a3 | K♣ | empty column | - |
28 | 13 | Q♥ | K♣ | 3♣-4♣, 4♦, A♥-4♥ |
29 | 2h | 5♥ | home | - |
30 | dh | 6♥ | home | - |
31 | 43 | 8♦-J♠ | Q♥ | - |
32 | 47 | J♥ | Q♣ | - |
33 | 4h | 5♦ | home | - |
34 | 74 | J♥-K♥ | empty column | - |
35 | 74 | 10♣ | J♥ | 4♠-5♠ |
36 | 5a | K♦ | freecell | - |
37 | 65 | 6♦-8♥ | 9♣ | - |
38 | 6b | Q♠ | freecell | 5♣-7♣, 6♦ |
39 | 1d | Q♦ | freecell | 8♣-K♣, 7♦-K♦, 7♥-K♥, 6♠-K♠ |
Win |