Game 74360. Solution for mobilityware
Nr. | SN | Move cards | onto |
1 | 8a | K♣ | freecell |
2 | 8b | 10♦ | freecell |
3 | 8c | 10♠ | freecell |
4 | 38 | 6♦ | 7♣ |
5 | 3h | A♦ | home |
6 | 3d | 8♦ | freecell |
7 | 3h | A♠ | home |
|
8 | d3 | 8♦ | 9♠ |
9 | 83 | 6♦-7♣ | 8♦ |
10 | 8h | 2♠ | home |
11 | 67 | Q♣ | K♥ |
12 | 56 | 2♣ | 3♥ |
13 | 5h | 3♠ | home |
14 | 2d | 6♥ | freecell |
15 | 12 | 4♣ | 5♥ |
16 | 85 | 2♥ | 3♣ |
17 | 21 | 4♣-5♥ | 6♣ |
18 | 61 | 2♣-3♥ | 4♣ |
19 | c8 | 10♠ | empty column |
20 | 28 | 9♥ | 10♠ |
21 | 2h | 2♦ | home |
22 | 4h | 3♦ | home |
23 | 36 | 6♦-7♣ | 8♥ |
24 | 4c | K♠ | freecell |
25 | 42 | 8♣ | 9♦ |
26 | 46 | 5♠ | 6♦ |
27 | b4 | 10♦ | J♠ |
28 | 34 | 8♦-9♠ | 10♦ |
29 | 3h | A♣ | home |
30 | 1h | 2♣ | home |
31 | 32 | 7♥ | 8♣ |
32 | 12 | 3♥-6♣ | 7♥ |
33 | a3 | K♣ | empty column |
34 | 13 | Q♥ | K♣ |
35 | 1h | A♥ | home |
36 | 5h | 2♥ | home |
37 | 2h | 3♥ | home |
38 | 5h | 3♣ | home |
39 | 1h | 4♦ | home |
40 | 2h | 4♣ | home |
41 | 5h | 4♥ | home |
42 | 2h | 5♥ | home |
43 | dh | 6♥ | home |
44 | 43 | 8♦-J♠ | Q♥ |
45 | 47 | J♥ | Q♣ |
46 | 4h | 5♦ | home |
47 | 74 | J♥-K♥ | empty column |
48 | 74 | 10♣ | J♥ |
49 | 7h | 4♠ | home |
50 | 6h | 5♠ | home |
51 | 5a | K♦ | freecell |
52 | 65 | 6♦-8♥ | 9♣ |
53 | 6b | Q♠ | freecell |
54 | 6h | 5♣ | home |
55 | 2h | 6♣ | home |
56 | 5h | 6♦ | home |
57 | 5h | 7♣ | home |
58 | 1d | Q♦ | freecell |
59 | 1h | 6♠ | home |
60 | 2h | 7♥ | home |
61 | 6h | 7♠ | home |
62 | 5h | 8♥ | home |
63 | 7h | 7♦ | home |
64 | 2h | 8♣ | home |
65 | 3h | 8♦ | home |
66 | 5h | 9♣ | home |
67 | 7h | 8♠ | home |
68 | 2h | 9♦ | home |
69 | 3h | 9♠ | home |
70 | 3h | 10♦ | home |
71 | 8h | 9♥ | home |
72 | 4h | 10♣ | home |
73 | 8h | 10♠ | home |
74 | 2h | J♦ | home |
75 | 2h | 10♥ | home |
76 | 3h | J♠ | home |
77 | 4h | J♥ | home |
78 | bh | Q♠ | home |
79 | 7h | J♣ | home |
80 | dh | Q♦ | home |
81 | 3h | Q♥ | home |
82 | ch | K♠ | home |
83 | 4h | Q♣ | home |
84 | ah | K♦ | home |
85 | 3h | K♣ | home |
86 | 4h | K♥ | home |
Win |