Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 7a | 4♦ | freecell | A♥ |
2 | 7b | 8♠ | freecell | - |
3 | 7c | 10♣ | freecell | A♦-2♦ |
4 | 74 | 10♦ | J♠ | - |
5 | 7d | 9♦ | freecell | - |
6 | c7 | 10♣ | empty column | - |
7 | d7 | 9♦ | 10♣ | - |
8 | 17 | 8♣ | 9♦ | - |
9 | 37 | 7♦ | 8♣ | - |
10 | 81 | 4♥-6♦ | 7♠ | - |
11 | 2c | K♣ | freecell | - |
12 | 27 | 6♣ | 7♦ | - |
13 | 38 | Q♣ | K♥ | - |
14 | 32 | 5♦ | 6♠ | - |
15 | 43 | 10♦-J♠ | Q♦ | - |
16 | 42 | 4♣ | 5♦ | A♠ |
17 | 54 | 8♥ | 9♣ | - |
18 | 57 | 5♥ | 6♣ | - |
19 | 56 | 5♣ | 6♥ | - |
20 | a6 | 4♦ | 5♣ | - |
21 | 35 | 10♦-Q♦ | K♠ | - |
22 | 45 | 8♥-9♣ | 10♦ | - |
23 | 43 | Q♠ | K♦ | - |
24 | 47 | 4♠ | 5♥ | 2♥ |
25 | 15 | 4♥-7♠ | 8♥ | - |
26 | 15 | 3♠ | 4♥ | - |
27 | 34 | Q♠-K♦ | empty column | - |
28 | b3 | 8♠ | 9♥ | - |
29 | 13 | 7♥ | 8♠ | - |
30 | 23 | 4♣-6♠ | 7♥ | - |
31 | 26 | 3♣ | 4♦ | - |
32 | 23 | 3♦ | 4♣ | - |
33 | 13 | 2♣ | 3♦ | - |
34 | 14 | J♥ | Q♠ | 2♠-3♠ |
35 | 61 | 3♣-6♥ | empty column | - |
36 | 6a | 10♥ | freecell | - |
37 | 64 | 10♠ | J♥ | - |
38 | 6b | J♣ | freecell | A♣-6♣, 3♦-7♦, 3♥-7♥, 4♠-8♠ |
39 | 68 | J♦ | Q♣ | - |
40 | c1 | K♣ | empty column | - |
41 | 51 | 8♥-Q♦ | K♣ | - |
42 | 56 | K♠ | empty column | 7♣-8♣, 8♥-9♥ |
43 | 85 | J♦-K♥ | empty column | 9♣-K♣, 8♦-K♦, 10♥-K♥, 9♠-K♠ |
Win |