Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 8a | K♠ | freecell | - |
2 | 87 | 10♦ | J♣ | A♥ |
3 | 37 | 9♣ | 10♦ | - |
4 | 3b | 7♥ | freecell | A♦ |
5 | 38 | Q♥ | K♣ | - |
6 | 78 | 9♣-J♣ | Q♥ | - |
7 | 5c | 7♠ | freecell | - |
8 | 5d | 8♠ | freecell | - |
9 | 58 | 8♥ | 9♣ | - |
10 | c8 | 7♠ | 8♥ | - |
11 | 5c | 7♦ | freecell | - |
12 | 52 | 4♦ | 5♠ | - |
13 | 53 | 5♦ | 6♠ | - |
14 | d5 | 8♠ | empty column | - |
15 | b5 | 7♥ | 8♠ | - |
16 | 6b | 3♦ | freecell | - |
17 | 6d | 3♥ | freecell | A♠ |
18 | 68 | 6♥ | 7♠ | - |
19 | 42 | 3♣ | 4♦ | - |
20 | 46 | J♦ | Q♠ | - |
21 | 48 | 5♣ | 6♥ | 2♦, 2♥ |
22 | 16 | 10♠ | J♦ | - |
23 | 41 | 6♦ | 7♣ | - |
24 | 43 | 4♣ | 5♦ | - |
25 | d3 | 3♥ | 4♣ | - |
26 | 35 | 3♥-6♠ | 7♥ | - |
27 | bh | 3♦ | home | - |
28 | 73 | 5♥ | 6♣ | - |
29 | 74 | J♠ | empty column | - |
30 | 74 | 9♠-10♥ | J♠ | - |
31 | 78 | 4♥ | 5♣ | - |
32 | 17 | 6♦-7♣ | empty column | - |
33 | 27 | 3♣-5♠ | 6♦ | - |
34 | 21 | 8♣ | 9♥ | - |
35 | 16 | 8♣-9♥ | 10♠ | - |
36 | 1b | 9♦ | freecell | - |
37 | 18 | 3♠ | 4♥ | - |
38 | 1d | 2♣ | freecell | A♣-3♣ |
39 | 21 | K♥ | empty column | - |
40 | 2d | Q♣ | freecell | 4♣-5♣, 4♦, 3♥-4♥, 2♠-3♠ |
41 | 24 | 8♦ | 9♠ | 6♣-9♣, 5♦-10♦, 5♥-10♥, 4♠-J♠ |
42 | 87 | J♣-K♣ | empty column | 10♣-K♣, J♦-K♦, J♥-K♥, Q♠-K♠ |
Win |