Game 82009. Solution for mobilityware
Nr. | SN | Move cards | onto |
1 | 5a | K♣ | freecell |
2 | 8h | A♠ | home |
3 | 5b | K♦ | freecell |
4 | 7c | 7♥ | freecell |
5 | 7h | 2♠ | home |
6 | 5h | 3♠ | home |
7 | 56 | 9♥ | 10♠ |
|
8 | 65 | 9♥-10♠ | J♥ |
9 | 75 | 8♠ | 9♥ |
10 | 87 | 9♠ | 10♥ |
11 | 8h | A♦ | home |
12 | 8d | 3♣ | freecell |
13 | 18 | 3♦ | 4♣ |
14 | 1h | 4♠ | home |
15 | 1h | 5♠ | home |
16 | c5 | 7♥ | 8♠ |
17 | 81 | 3♦-4♣ | 5♥ |
18 | 8h | A♥ | home |
19 | a8 | K♣ | empty column |
20 | 68 | Q♥ | K♣ |
21 | 6a | Q♣ | freecell |
22 | 6h | A♣ | home |
23 | 16 | 3♦-4♣ | 5♦ |
24 | 1c | 5♥ | freecell |
25 | 13 | 6♥ | 7♣ |
26 | 1h | 2♥ | home |
27 | 4h | 3♥ | home |
28 | 4h | 2♣ | home |
29 | 14 | 9♦ | 10♣ |
30 | dh | 3♣ | home |
31 | 31 | 6♥-7♣ | empty column |
32 | 3d | 6♦ | freecell |
33 | 31 | 5♣ | 6♥ |
34 | 3h | 4♥ | home |
35 | 37 | 8♦ | 9♠ |
36 | 38 | J♣ | Q♥ |
37 | 31 | 4♦ | 5♣ |
38 | ch | 5♥ | home |
39 | 78 | 8♦-10♥ | J♣ |
40 | 27 | 7♦ | 8♣ |
41 | 2c | K♠ | freecell |
42 | 23 | K♥ | empty column |
43 | 2h | 2♦ | home |
44 | 6h | 3♦ | home |
45 | 1h | 4♦ | home |
46 | 6h | 4♣ | home |
47 | 1h | 5♣ | home |
48 | 1h | 6♥ | home |
49 | 6h | 5♦ | home |
50 | dh | 6♦ | home |
51 | a3 | Q♣ | K♥ |
52 | 54 | 7♥-8♠ | 9♦ |
53 | 53 | 9♥-J♥ | Q♣ |
54 | 5h | 6♣ | home |
55 | 1h | 7♣ | home |
56 | 21 | 9♣ | empty column |
57 | 2h | 6♠ | home |
58 | 4h | 7♥ | home |
59 | 6h | 7♠ | home |
60 | 7h | 7♦ | home |
61 | 4h | 8♠ | home |
62 | 7h | 8♣ | home |
63 | 8h | 8♦ | home |
64 | 4h | 9♦ | home |
65 | 4a | 10♣ | freecell |
66 | 4h | 8♥ | home |
67 | 1h | 9♣ | home |
68 | 3h | 9♥ | home |
69 | ah | 10♣ | home |
70 | 8h | 9♠ | home |
71 | 3h | 10♠ | home |
72 | 7h | 10♦ | home |
73 | 8h | 10♥ | home |
74 | 2h | J♠ | home |
75 | 3h | J♥ | home |
76 | 8h | J♣ | home |
77 | 8h | Q♥ | home |
78 | 4a | Q♦ | freecell |
79 | 4h | J♦ | home |
80 | ah | Q♦ | home |
81 | 3h | Q♣ | home |
82 | 4h | Q♠ | home |
83 | bh | K♦ | home |
84 | ch | K♠ | home |
85 | 3h | K♥ | home |
86 | 8h | K♣ | home |
Win |