Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 6a | J♣ | freecell | - |
2 | 4b | 6♠ | freecell | - |
3 | 46 | Q♣ | K♦ | - |
4 | 4c | 2♣ | freecell | A♦-2♦ |
5 | 5d | 5♠ | freecell | - |
6 | b8 | 6♠ | 7♦ | - |
7 | 58 | 5♥ | 6♠ | - |
8 | 51 | 8♥ | 9♠ | - |
9 | 41 | 7♣ | 8♥ | - |
10 | 4b | 3♠ | freecell | A♠-2♠ |
11 | bh | 3♠ | home | - |
12 | 64 | Q♣-K♦ | empty column | - |
13 | 64 | J♥ | Q♣ | - |
14 | 6h | 3♦ | home | - |
15 | 6h | 4♦ | home | - |
16 | 64 | 10♣ | J♥ | - |
17 | 2h | 5♦ | home | - |
18 | 2h | 6♦ | home | - |
19 | a6 | J♣ | empty column | - |
20 | 26 | 10♥ | J♣ | - |
21 | 16 | 7♣-9♠ | 10♥ | - |
22 | 34 | 9♥ | 10♣ | - |
23 | 3a | 7♥ | freecell | - |
24 | 3b | 7♠ | freecell | A♣-2♣ |
25 | 2h | 3♣ | home | - |
26 | 28 | 4♠ | 5♥ | - |
27 | 2h | 4♣ | home | - |
28 | 26 | 6♥ | 7♣ | - |
29 | d6 | 5♠ | 6♥ | - |
30 | 58 | 3♥ | 4♠ | - |
31 | 15 | J♦-Q♠ | K♥ | - |
32 | 1h | 5♣ | home | - |
33 | 14 | 8♠ | 9♥ | - |
34 | 84 | 3♥-7♦ | 8♠ | - |
35 | 82 | 10♦ | empty column | - |
36 | 72 | 9♣ | 10♦ | - |
37 | 87 | Q♦ | K♠ | - |
38 | 8c | 9♦ | freecell | A♥ |
39 | 78 | Q♦-K♠ | empty column | - |
40 | 75 | 10♠ | J♦ | - |
41 | 72 | 8♦ | 9♣ | 2♥-3♥, 4♠ |
42 | 3d | K♣ | freecell | 6♣-K♣, 7♦-K♦, 4♥-K♥, 5♠-K♠ |
Win |