Nr. | SN | Move cards | onto | auto moves to home |
1 | 8a | Q♣ | freecell | A♠ |
2 | 8b | 3♦ | freecell | - |
3 | 8c | 5♥ | freecell | - |
4 | 8d | 2♣ | freecell | A♣-2♣, 2♠ |
5 | 46 | 7♣ | 8♥ | - |
6 | 54 | 10♠ | J♥ | - |
7 | 58 | 10♥ | empty column | - |
8 | 5h | 3♠ | home | - |
9 | 5d | 6♣ | freecell | A♦ |
10 | d5 | 6♣ | 7♥ | - |
11 | c5 | 5♥ | 6♣ | - |
12 | 1c | 10♦ | freecell | - |
13 | 14 | 9♦ | 10♠ | - |
14 | 1d | 7♦ | freecell | - |
15 | 15 | 4♠ | 5♥ | - |
16 | b5 | 3♦ | 4♠ | - |
17 | 1b | K♦ | freecell | 2♦-3♦ |
18 | 18 | 9♣ | 10♥ | - |
19 | 68 | 7♣-8♥ | 9♣ | A♥ |
20 | b1 | K♦ | empty column | - |
21 | a1 | Q♣ | K♦ | - |
22 | 41 | 9♦-J♥ | Q♣ | - |
23 | 4a | 5♦ | freecell | 2♥-3♥, 4♠ |
24 | 7h | 5♠ | home | - |
25 | 7b | Q♦ | freecell | - |
26 | 7h | 4♥ | home | - |
27 | 7h | 6♠ | home | - |
28 | 76 | J♦ | Q♠ | - |
29 | 7h | 4♦ | home | - |
30 | 3h | 7♠ | home | - |
31 | 37 | K♣ | empty column | 3♣ |
32 | 27 | Q♥ | K♣ | - |
33 | 37 | J♣ | Q♥ | - |
34 | c7 | 10♦ | J♣ | - |
35 | 2c | 8♦ | freecell | - |
36 | 21 | 8♣ | 9♦ | - |
37 | d1 | 7♦ | 8♣ | - |
38 | 43 | 9♥ | 10♣ | - |
39 | 2d | K♥ | freecell | 4♣-6♣, 5♦-7♦, 5♥ |
40 | 62 | J♦-Q♠ | empty column | 7♣-K♣, 8♦-K♦, 6♥-K♥, 8♠-K♠ |
Win |