Game 94957. Solution for mobilityware
Nr. | SN | Move cards | onto |
1 | 8a | Q♣ | freecell |
2 | 6h | A♠ | home |
3 | 8b | 3♦ | freecell |
4 | 8c | 5♥ | freecell |
5 | 8d | 2♣ | freecell |
6 | 8h | 2♠ | home |
7 | 8h | A♣ | home |
|
8 | dh | 2♣ | home |
9 | 46 | 7♣ | 8♥ |
10 | 54 | 10♠ | J♥ |
11 | 58 | 10♥ | empty column |
12 | 5h | 3♠ | home |
13 | 5d | 6♣ | freecell |
14 | 5h | A♦ | home |
15 | d5 | 6♣ | 7♥ |
16 | c5 | 5♥ | 6♣ |
17 | 1c | 10♦ | freecell |
18 | 14 | 9♦ | 10♠ |
19 | 1d | 7♦ | freecell |
20 | 15 | 4♠ | 5♥ |
21 | b5 | 3♦ | 4♠ |
22 | 1b | K♦ | freecell |
23 | 1h | 2♦ | home |
24 | 5h | 3♦ | home |
25 | 18 | 9♣ | 10♥ |
26 | 68 | 7♣-8♥ | 9♣ |
27 | 6h | A♥ | home |
28 | b1 | K♦ | empty column |
29 | a1 | Q♣ | K♦ |
30 | 41 | 9♦-J♥ | Q♣ |
31 | 4a | 5♦ | freecell |
32 | 4h | 2♥ | home |
33 | 2h | 3♥ | home |
34 | 5h | 4♠ | home |
35 | 7h | 5♠ | home |
36 | 7b | Q♦ | freecell |
37 | 7h | 4♥ | home |
38 | 7h | 6♠ | home |
39 | 76 | J♦ | Q♠ |
40 | 7h | 4♦ | home |
41 | 3h | 7♠ | home |
42 | 37 | K♣ | empty column |
43 | 3h | 3♣ | home |
44 | 27 | Q♥ | K♣ |
45 | 37 | J♣ | Q♥ |
46 | c7 | 10♦ | J♣ |
47 | 2c | 8♦ | freecell |
48 | 21 | 8♣ | 9♦ |
49 | d1 | 7♦ | 8♣ |
50 | 43 | 9♥ | 10♣ |
51 | 2d | K♥ | freecell |
52 | 2h | 4♣ | home |
53 | ah | 5♦ | home |
54 | 4h | 5♣ | home |
55 | 2h | 6♦ | home |
56 | 5h | 5♥ | home |
57 | 5h | 6♣ | home |
58 | 1h | 7♦ | home |
59 | 62 | J♦-Q♠ | empty column |
60 | 6h | 6♥ | home |
61 | 5h | 7♥ | home |
62 | 4h | 8♠ | home |
63 | 8h | 7♣ | home |
64 | ch | 8♦ | home |
65 | 1h | 8♣ | home |
66 | 1h | 9♦ | home |
67 | 8h | 8♥ | home |
68 | 3h | 9♥ | home |
69 | 8h | 9♣ | home |
70 | 3h | 10♣ | home |
71 | 3h | 9♠ | home |
72 | 1h | 10♠ | home |
73 | 7h | 10♦ | home |
74 | 2h | J♦ | home |
75 | 8h | 10♥ | home |
76 | 1h | J♥ | home |
77 | 3h | J♠ | home |
78 | 2h | Q♠ | home |
79 | 7h | J♣ | home |
80 | bh | Q♦ | home |
81 | 1h | Q♣ | home |
82 | 1h | K♦ | home |
83 | 7h | Q♥ | home |
84 | dh | K♥ | home |
85 | 6h | K♠ | home |
86 | 7h | K♣ | home |
Win |